发布消息

今日股市,你有啥想法?

问股股票 图片 圈人

点这里,吸引更多牛人来帮你
发布成功!
提示

确定要删除该消息吗?

资产管理

净值公布

产品代码 产品名称 日 期 份额净值 累计净值
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-03-23 1.0066 1.0066
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-03-22 1.0062 1.0062
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-03-21 1.0056 1.0056
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-03-20 1.0043 1.0043
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-03-17 1.0035 1.0035
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-03-16 1.0037 1.0037
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-03-15 1.0053 1.0053
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-03-14 1.0043 1.0043
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-03-13 1.0055 1.0055
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-03-10 1.0056 1.0056
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-03-09 1.0064 1.0064
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-03-08 1.0071 1.0071
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-03-07 1.0069 1.0069
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-03-06 1.0083 1.0083
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-03-03 1.0065 1.0065
首页 上一页 第1页 下一页 20页, 到第

客服热线(交易日8:30-21:00) 95513 地址:贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦 证券纠纷调解在线申请平台

官方微信公众号
Copyright © 2013 www.hczq.com 版权所有

贵公网安备 52010302001899号

黔ICP备17000620号-4 本网站支持ipv6网络

360网站安全检测平台