发布消息

今日股市,你有啥想法?

问股股票 图片 圈人

点这里,吸引更多牛人来帮你
发布成功!
提示

确定要删除该消息吗?

资产管理

净值公布

产品代码 产品名称 日 期 份额净值 累计净值
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-11-28 1.0145 1.0145
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-11-27 1.0130 1.0130
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-11-24 1.0149 1.0149
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-11-23 1.0155 1.0155
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-11-22 1.0144 1.0144
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-11-21 1.0162 1.0162
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-11-20 1.0160 1.0160
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-11-17 1.0148 1.0148
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-11-16 1.0139 1.0139
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-11-15 1.0153 1.0153
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-11-14 1.0146 1.0146
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-11-13 1.0137 1.0137
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-11-10 1.0132 1.0132
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-11-09 1.0135 1.0135
970104 华创证券创享一年持有期B 2023-11-08 1.0143 1.0143
首页 上一页 第1页 下一页 32页, 到第

客服热线(交易日8:30-21:00) 95513 地址:贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦 证券纠纷调解在线申请平台

官方微信公众号
Copyright © 2013 www.hczq.com 版权所有

贵公网安备 52010302001899号

黔ICP备17000620号-4 本网站支持ipv6网络

360网站安全检测平台