发布消息

今日股市,你有啥想法?

问股股票 图片 圈人

点这里,吸引更多牛人来帮你
发布成功!
提示

确定要删除该消息吗?

资产管理

净值公布

产品代码 产品名称 日 期 份额净值 累计净值
970103 华创证券创享一年持有期A 2023-03-23 1.5980 1.9124
970103 华创证券创享一年持有期A 2023-03-22 1.5973 1.9117
970103 华创证券创享一年持有期A 2023-03-21 1.5962 1.9106
970103 华创证券创享一年持有期A 2023-03-20 1.5943 1.9087
970103 华创证券创享一年持有期A 2023-03-17 1.5929 1.9073
970103 华创证券创享一年持有期A 2023-03-16 1.5931 1.9075
970103 华创证券创享一年持有期A 2023-03-15 1.5956 1.9100
970103 华创证券创享一年持有期A 2023-03-14 1.5940 1.9084
970103 华创证券创享一年持有期A 2023-03-13 1.5960 1.9104
970103 华创证券创享一年持有期A 2023-03-10 1.5960 1.9104
970103 华创证券创享一年持有期A 2023-03-09 1.5973 1.9117
970103 华创证券创享一年持有期A 2023-03-08 1.5983 1.9127
970103 华创证券创享一年持有期A 2023-03-07 1.5980 1.9124
970103 华创证券创享一年持有期A 2023-03-06 1.6002 1.9146
970103 华创证券创享一年持有期A 2023-03-03 1.5973 1.9117
首页 上一页 第1页 下一页 20页, 到第

客服热线(交易日8:30-21:00) 95513 地址:贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦 证券纠纷调解在线申请平台

官方微信公众号
Copyright © 2013 www.hczq.com 版权所有

贵公网安备 52010302001899号

黔ICP备17000620号-4 本网站支持ipv6网络

360网站安全检测平台